Зинзинтитлан (Чилапа де Алварез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију17°19′17″N 99°5′27″W / 17.32139° СГШ; 99.09083° ЗГД / 17.32139; -99.0908317°19′17″N 99°5′27″W / 17.32139° СГШ; 99.09083° ЗГД / 17.32139; -99.090838860500„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниЧилапа де Алварезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУчествуј у u003Cbu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003EВеликом пролећном сређивању Оставеu003C/au003Eu003C/bu003E од 15. марта до 15. априла!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EТакмичи се у писању u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eчланака о средњој и источној Европиu003C/au003Eu003C/bu003E од 21. марта до 31. маја!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току су расправе о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5" title="Википедија:Гласање/Предлог/Увођење опште припреме"u003Eувођењу опште припремеu003C/au003Eu003C/bu003E и u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току је гласање о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eповећању простора за слике на Главној страниu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Зинзинтитлан (Чилапа де Алварез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Зинзинтитлан Zinzintitlán (шпански)  | |
|---|---|
| Насеље | |
Зинзинтитлан Локација у Мексику  | |
| Координате: 17°19′17″N 99°5′27″W / 17.32139° СГШ; 99.09083° ЗГД / 17.32139; -99.09083Координате: 17°19′17″N 99°5′27″W / 17.32139° СГШ; 99.09083° ЗГД / 17.32139; -99.09083[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Гереро | 
| Општина | Чилапа де Алварез | 
Надморска висина[1]  | 1.615 m (5,299 ft) | 
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 842 | 
| Временска зона | UTC-6 | 
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC)  | 
| Геокод | 8860500 | 
INEGI код  | 120280110 | 
Зинзинтитлан (шп. Zinzintitlán) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Чилапа де Алварез. Насеље се налази на надморској висини од 1615 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 842 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 | 
|---|---|---|---|
| Становништво | 628  (297 / 331)  | 592  (278 / 314)  | 842  (407 / 435)  | 
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж  | |||
| 0—2 | 40 | 26 | ||
| 3—5 | 31 | 46 | ||
| 6—11 | 91 | 82 | ||
| 12—14 | 37 | 26 | ||
| 15—17 | 24 | 35 | ||
| 18—24 | 33 | 40 | ||
| 60+ | 25 | 43 | ||
| Просек : | 22,8 | 25,2 | ||
| # | Индикатор | Вредност | 
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 66 | 
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 40 | 
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 26 | 
| 4 | Становништво са 3 и више година | 774 | 
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 365 | 
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 409 | 
| 7 | Становништво са 5 и више година | 721 | 
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 344 | 
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 377 | 
| 10 | Становништво са 12 и више година | 524 | 
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 243 | 
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 281 | 
| 13 | Становништво са 15 и више година | 461 | 
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 206 | 
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 255 | 
| 16 | Становништво са 18 и више година | 402 | 
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 182 | 
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 220 | 
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 77 | 
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 31 | 
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 46 | 
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 173 | 
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 91 | 
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 82 | 
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 177 | 
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 95 | 
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 82 | 
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 63 | 
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 37 | 
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 26 | 
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 59 | 
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 24 | 
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 35 | 
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 73 | 
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 33 | 
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 40 | 
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 181 | 
| 38 | Становништво са 60 и више година | 68 | 
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 25 | 
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 43 | 
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 93.56 | 
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 379 | 
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 416 | 
| 44 | Становништво од 65 година и више | 45 | 
| 45 | Просечан број деце | 4.36 | 
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 806 | 
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 388 | 
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 418 | 
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 32 | 
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 16 | 
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 16 | 
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 633 | 
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 300 | 
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 333 | 
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 78 | 
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 39 | 
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 39 | 
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 709 | 
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 339 | 
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 370 | 
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 48 | 
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 18 | 
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 30 | 
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 657 | 
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 318 | 
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 339 | 
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 674 | 
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 45 | 
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 625 | 
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 841 | 
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 3 | 
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 0 | 
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 1 | 
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 2 | 
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 | 
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 | 
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 | 
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 | 
| 79 | Становништво без ограничења активности | 826 | 
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 37 | 
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 12 | 
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 25 | 
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 27 | 
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 13 | 
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 14 | 
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 16 | 
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 9 | 
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 7 | 
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 16 | 
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 8 | 
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 8 | 
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 | 
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 | 
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 | 
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 64 | 
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 34 | 
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 30 | 
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 281 | 
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 97 | 
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 184 | 
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 295 | 
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 116 | 
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 179 | 
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 94 | 
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 51 | 
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 43 | 
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 40 | 
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 17 | 
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 23 | 
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 13 | 
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 8 | 
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 5 | 
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 17 | 
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 13 | 
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 4 | 
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 | 
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 | 
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 | 
| 119 | Просечна оцена школовања | 1.72 | 
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 2.14 | 
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 1.37 | 
| 122 | Економски активно становништво | 357 | 
| 123 | Економски активна мушка популација | 198 | 
| 124 | Економски активна женска популација | 159 | 
| 125 | Становништво које није економски активно | 163 | 
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 43 | 
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 120 | 
| 128 | Запослено становништво | 356 | 
| 129 | Запослено мушко становништво | 197 | 
| 130 | Запослено женско становништво | 159 | 
| 131 | Незапослена популација | 1 | 
| 132 | Незапослена мушка популација | 1 | 
| 133 | Незапослена женска популација | 0 | 
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 612 | 
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 222 | 
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 2 | 
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 | 
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 | 
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 220 | 
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 156 | 
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 311 | 
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 54 | 
| 143 | Становништво са католичком религијом | 833 | 
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 1 | 
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 | 
| 146 | Становништво без религије | 0 | 
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 169 | 
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 125 | 
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 44 | 
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 842 | 
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 726 | 
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 116 | 
| 153 | Укупно домаћинстава | 218 | 
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 169 | 
| 155 | Укупно приватних кућа | 218 | 
| 156 | Насељени приватни домови | 169 | 
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 169 | 
| 158 | Ненасељене приватне куће | 10 | 
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 39 | 
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 842 | 
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.98 | 
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.91 | 
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 60 | 
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 106 | 
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 152 | 
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 14 | 
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 70 | 
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 77 | 
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 19 | 
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 151 | 
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 14 | 
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 71 | 
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 94 | 
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 13 | 
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 2 | 
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 164 | 
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 2 | 
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 61 | 
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 63 | 
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 73 | 
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 12 | 
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 | 
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1 | 
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 | 
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 13 | 
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 51 | 
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 | 
| 188 | Величина локације | 3 | 
Види још
- Савезне државе Мексика
 
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Зинзинтитлан на Викимедијиној остави.  | 
- Мексичка насеља
 
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити.  | 
Категорија:
- Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
 
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.780","walltime":"0.967","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":123590,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19855,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3010,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 731.126 1 -total"," 65.37% 477.957 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.90% 423.351 1 Шаблон:Infobox"," 27.84% 203.517 1 Шаблон:Изворно_име"," 26.31% 192.340 1 Шаблон:Lang"," 10.92% 79.875 1 Шаблон:Reflist"," 9.15% 66.932 2 Шаблон:Cite_web"," 7.96% 58.165 1 Шаблон:Inegi"," 7.02% 51.293 1 Шаблон:Commonscat"," 6.73% 49.175 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.304","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14514887,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1263","timestamp":"20190407041504","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":160,"wgHostname":"mw1330"););