Аказакатла (Чилапа де Алварез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију17°20′37″N 99°6′2″W / 17.34361° СГШ; 99.10056° ЗГД / 17.34361; -99.1005617°20′37″N 99°6′2″W / 17.34361° СГШ; 99.10056° ЗГД / 17.34361; -99.100568864180„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниЧилапа де Алварезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУчествуј у u003Cbu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003EВеликом пролећном сређивању Оставеu003C/au003Eu003C/bu003E од 15. марта до 15. априла!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EТакмичи се у писању u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eчланака о средњој и источној Европиu003C/au003Eu003C/bu003E од 21. марта до 31. маја!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току је расправа о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току су гласања о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eповећању простора за слике на Главној страниu003C/au003Eu003C/bu003E и u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82" title="Википедија:Гласање/Правила за коришћење именског простора Нацрт"u003Eкоришћењу именског простора Нацртu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Аказакатла (Чилапа де Алварез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Аказакатла Acazacatla (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Аказакатла Локација у Мексику | |
Координате: 17°20′37″N 99°6′2″W / 17.34361° СГШ; 99.10056° ЗГД / 17.34361; -99.10056Координате: 17°20′37″N 99°6′2″W / 17.34361° СГШ; 99.10056° ЗГД / 17.34361; -99.10056[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Гереро |
Општина | Чилапа де Алварез |
Надморска висина[1] | 1.588 m (5,210 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 444 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8864180 |
INEGI код | 120280004 |
Аказакатла (шп. Acazacatla) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Чилапа де Алварез. Насеље се налази на надморској висини од 1588 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 444 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 396 (177 / 219) | 424 (193 / 231) | 444 (211 / 233) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 16 | 9 | ||
3—5 | 15 | 13 | ||
6—11 | 32 | 27 | ||
12—14 | 13 | 20 | ||
15—17 | 15 | 20 | ||
18—24 | 29 | 30 | ||
60+ | 20 | 31 | ||
Просек : | 26,3 | 29,4 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 25 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 16 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 9 |
4 | Становништво са 3 и више година | 419 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 195 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 224 |
7 | Становништво са 5 и више година | 402 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 187 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 215 |
10 | Становништво са 12 и више година | 332 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 148 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 184 |
13 | Становништво са 15 и више година | 299 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 135 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 164 |
16 | Становништво са 18 и више година | 264 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 120 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 144 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 28 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 15 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 13 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 59 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 32 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 27 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 78 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 38 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 40 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 33 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 13 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 20 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 35 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 15 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 20 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 59 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 29 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 30 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 113 |
38 | Становништво са 60 и више година | 51 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 20 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 31 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 90.56 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 145 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 259 |
44 | Становништво од 65 година и више | 40 |
45 | Просечан број деце | 2.84 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 433 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 208 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 225 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 10 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 3 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 7 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 390 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 178 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 212 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 6 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 5 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 7 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 4 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 6 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 4 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 7 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 6 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 17 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 25 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 13 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 5 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 2 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 1 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 4 |
79 | Становништво без ограничења активности | 416 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 10 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 4 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 6 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 3 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 8 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 5 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 17 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 5 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 12 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 6 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 4 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 12 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 5 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 7 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 88 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 31 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 57 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 63 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 21 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 42 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 73 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 38 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 35 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 59 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 26 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 33 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 20 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 12 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 8 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 39 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 17 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 22 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 39 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 20 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 19 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.46 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.81 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5.18 |
122 | Економски активно становништво | 152 |
123 | Економски активна мушка популација | 114 |
124 | Економски активна женска популација | 38 |
125 | Становништво које није економски активно | 177 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 33 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 144 |
128 | Запослено становништво | 145 |
129 | Запослено мушко становништво | 107 |
130 | Запослено женско становништво | 38 |
131 | Незапослена популација | 7 |
132 | Незапослена мушка популација | 7 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 154 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 288 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 3 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 7 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 278 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 122 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 183 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 25 |
143 | Становништво са католичком религијом | 441 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 94 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 71 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 23 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 444 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 364 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 80 |
153 | Укупно домаћинстава | 108 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 94 |
155 | Укупно приватних кућа | 108 |
156 | Насељени приватни домови | 94 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 94 |
158 | Ненасељене приватне куће | 6 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 8 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 444 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.72 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.7 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 55 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 31 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 48 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 46 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 13 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 23 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 58 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 92 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 2 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 1 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 93 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 71 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 59 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 35 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 1 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 7 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 62 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 77 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 43 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 10 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 2 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 2 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 1 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 40 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 2 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Аказакатла на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.844","walltime":"1.035","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":123056,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19635,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2986,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 774.101 1 -total"," 63.89% 494.569 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 56.88% 440.291 1 Шаблон:Infobox"," 27.68% 214.275 1 Шаблон:Изворно_име"," 26.39% 204.263 1 Шаблон:Lang"," 12.14% 93.974 1 Шаблон:Reflist"," 9.81% 75.919 2 Шаблон:Cite_web"," 8.60% 66.534 1 Шаблон:Inegi"," 7.80% 60.392 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.92% 45.806 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.324","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14514770,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1293","timestamp":"20190410112231","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":118,"wgHostname":"mw1254"););