Виста Ермоса (Чилапа де Алварез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију17°17′40″N 99°7′58″W / 17.29444° СГШ; 99.13278° ЗГД / 17.29444; -99.1327817°17′40″N 99°7′58″W / 17.29444° СГШ; 99.13278° ЗГД / 17.29444; -99.132788864754„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниЧилапа де Алварезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУчествуј у u003Cbu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003EВеликом пролећном сређивању Оставеu003C/au003Eu003C/bu003E од 15. марта до 15. априла!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EТакмичи се у писању u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eчланака о средњој и источној Европиu003C/au003Eu003C/bu003E од 21. марта до 31. маја!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току је расправа о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току су гласања о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eповећању простора за слике на Главној страниu003C/au003Eu003C/bu003E и u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82" title="Википедија:Гласање/Правила за коришћење именског простора Нацрт"u003Eкоришћењу именског простора Нацртu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Виста Ермоса (Чилапа де Алварез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Виста Ермоса Vista Hermosa (шпански)  | |
|---|---|
| Насеље | |
Виста Ермоса Локација у Мексику  | |
| Координате: 17°17′40″N 99°7′58″W / 17.29444° СГШ; 99.13278° ЗГД / 17.29444; -99.13278Координате: 17°17′40″N 99°7′58″W / 17.29444° СГШ; 99.13278° ЗГД / 17.29444; -99.13278[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Гереро | 
| Општина | Чилапа де Алварез | 
Надморска висина[1]  | 1.152 m (3,780 ft) | 
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 413 | 
| Временска зона | UTC-6 | 
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC)  | 
| Геокод | 8864754 | 
INEGI код  | 120280099 | 
Виста Ермоса (шп. Vista Hermosa) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Чилапа де Алварез. Насеље се налази на надморској висини од 1152 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 413 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 | 
|---|---|---|---|
| Становништво | 363  (161 / 202)  | 401  (187 / 214)  | 413  (198 / 215)  | 
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж  | |||
| 0—2 | 16 | 15 | ||
| 3—5 | 14 | 12 | ||
| 6—11 | 33 | 33 | ||
| 12—14 | 18 | 16 | ||
| 15—17 | 13 | 12 | ||
| 18—24 | 22 | 19 | ||
| 60+ | 31 | 32 | ||
| Просек : | 26,6 | 29,1 | ||
| # | Индикатор | Вредност | 
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 31 | 
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 16 | 
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 15 | 
| 4 | Становништво са 3 и више година | 382 | 
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 182 | 
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 200 | 
| 7 | Становништво са 5 и више година | 368 | 
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 171 | 
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 197 | 
| 10 | Становништво са 12 и више година | 290 | 
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 135 | 
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 155 | 
| 13 | Становништво са 15 и више година | 256 | 
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 117 | 
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 139 | 
| 16 | Становништво са 18 и више година | 231 | 
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 104 | 
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 127 | 
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 26 | 
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 14 | 
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 12 | 
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 66 | 
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 33 | 
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 33 | 
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 74 | 
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 36 | 
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 38 | 
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 34 | 
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 18 | 
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 16 | 
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 25 | 
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 13 | 
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 12 | 
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 41 | 
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 22 | 
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 19 | 
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 92 | 
| 38 | Становништво са 60 и више година | 63 | 
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 31 | 
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 32 | 
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 92.09 | 
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 157 | 
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 205 | 
| 44 | Становништво од 65 година и више | 51 | 
| 45 | Просечан број деце | 3.74 | 
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 412 | 
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 198 | 
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 214 | 
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 1 | 
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 | 
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 1 | 
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 367 | 
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 171 | 
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 196 | 
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 | 
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 | 
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 | 
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 | 
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 | 
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 | 
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 | 
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 | 
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 | 
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 | 
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 | 
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 | 
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 0 | 
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 | 
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 | 
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 | 
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 11 | 
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 5 | 
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 1 | 
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 5 | 
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 2 | 
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 1 | 
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 2 | 
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 1 | 
| 79 | Становништво без ограничења активности | 402 | 
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 14 | 
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 8 | 
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 6 | 
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 | 
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 | 
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 | 
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 | 
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 | 
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 | 
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 4 | 
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 2 | 
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 2 | 
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 | 
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 | 
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 | 
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 7 | 
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 4 | 
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 3 | 
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 107 | 
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 48 | 
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 59 | 
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 89 | 
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 38 | 
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 51 | 
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 43 | 
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 21 | 
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 22 | 
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 41 | 
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 19 | 
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 22 | 
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 10 | 
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 7 | 
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 3 | 
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 72 | 
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 32 | 
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 40 | 
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 | 
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 | 
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 | 
| 119 | Просечна оцена школовања | 4.29 | 
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4.32 | 
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 4.26 | 
| 122 | Економски активно становништво | 109 | 
| 123 | Економски активна мушка популација | 105 | 
| 124 | Економски активна женска популација | 4 | 
| 125 | Становништво које није економски активно | 181 | 
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 30 | 
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 151 | 
| 128 | Запослено становништво | 102 | 
| 129 | Запослено мушко становништво | 98 | 
| 130 | Запослено женско становништво | 4 | 
| 131 | Незапослена популација | 7 | 
| 132 | Незапослена мушка популација | 7 | 
| 133 | Незапослена женска популација | 0 | 
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 149 | 
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 264 | 
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 0 | 
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 | 
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 | 
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 264 | 
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 96 | 
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 168 | 
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 25 | 
| 143 | Становништво са католичком религијом | 412 | 
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 | 
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 | 
| 146 | Становништво без религије | 0 | 
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 89 | 
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 65 | 
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 24 | 
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 413 | 
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 310 | 
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 103 | 
| 153 | Укупно домаћинстава | 108 | 
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 89 | 
| 155 | Укупно приватних кућа | 108 | 
| 156 | Насељени приватни домови | 89 | 
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 89 | 
| 158 | Ненасељене приватне куће | 18 | 
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 1 | 
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 413 | 
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.64 | 
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.14 | 
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 83 | 
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 6 | 
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 64 | 
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 25 | 
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 23 | 
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 37 | 
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 29 | 
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 80 | 
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 9 | 
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 0 | 
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 89 | 
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 52 | 
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 53 | 
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 36 | 
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 | 
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 20 | 
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 54 | 
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 54 | 
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 36 | 
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 15 | 
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 3 | 
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 | 
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 2 | 
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 0 | 
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 | 
| 188 | Величина локације | 2 | 
Види још
- Савезне државе Мексика
 
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Виста Ермоса на Викимедијиној остави.  | 
- Мексичка насеља
 
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити.  | 
Категорија:
- Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
 
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.764","walltime":"0.925","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":123431,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19794,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3000,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 670.941 1 -total"," 65.92% 442.253 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 59.38% 398.418 1 Шаблон:Infobox"," 30.16% 202.376 1 Шаблон:Изворно_име"," 28.99% 194.493 1 Шаблон:Lang"," 11.25% 75.475 1 Шаблон:Reflist"," 9.25% 62.083 2 Шаблон:Cite_web"," 7.69% 51.573 1 Шаблон:Inegi"," 7.06% 47.385 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.45% 36.547 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.295","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14516580,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1310","timestamp":"20190410112132","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":152,"wgHostname":"mw1331"););