Конезинго (Чилапа де Алварез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију17°18′49″N 99°9′20″W / 17.31361° СГШ; 99.15556° ЗГД / 17.31361; -99.1555617°18′49″N 99°9′20″W / 17.31361° СГШ; 99.15556° ЗГД / 17.31361; -99.15556„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниЧилапа де Алварезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУчествуј у u003Cbu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003EВеликом пролећном сређивању Оставеu003C/au003Eu003C/bu003E од 15. марта до 15. априла!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EТакмичи се у писању u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eчланака о средњој и источној Европиu003C/au003Eu003C/bu003E од 21. марта до 31. маја!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току је расправа о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току су гласања о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eповећању простора за слике на Главној страниu003C/au003Eu003C/bu003E и u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82" title="Википедија:Гласање/Правила за коришћење именског простора Нацрт"u003Eкоришћењу именског простора Нацртu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Конезинго (Чилапа де Алварез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Конезинго Conetzingo (шпански)  | |
|---|---|
| Насеље | |
Конезинго Локација у Мексику  | |
| Координате: 17°18′49″N 99°9′20″W / 17.31361° СГШ; 99.15556° ЗГД / 17.31361; -99.15556Координате: 17°18′49″N 99°9′20″W / 17.31361° СГШ; 99.15556° ЗГД / 17.31361; -99.15556[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Гереро | 
| Општина | Чилапа де Алварез | 
Надморска висина[1]  | 1.919 m (6,296 ft) | 
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 1.644 | 
| Временска зона | UTC-6 | 
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC)  | 
INEGI код  | 120280037 | 
Конезинго (шп. Conetzingo) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Чилапа де Алварез. Насеље се налази на надморској висини од 1919 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 1644 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 | 
|---|---|---|---|
| Становништво | 1101  (428 / 673)  | 1483  (711 / 772)  | 1644  (796 / 848)  | 
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж  | |||
| 0—2 | 66 | 56 | ||
| 3—5 | 59 | 46 | ||
| 6—11 | 121 | 141 | ||
| 12—14 | 66 | 73 | ||
| 15—17 | 70 | 72 | ||
| 18—24 | 113 | 112 | ||
| 60+ | 56 | 82 | ||
| Просек : | 24,3 | 25,9 | ||
| # | Индикатор | Вредност | 
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 122 | 
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 66 | 
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 56 | 
| 4 | Становништво са 3 и више година | 1519 | 
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 729 | 
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 790 | 
| 7 | Становништво са 5 и више година | 1447 | 
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 690 | 
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 757 | 
| 10 | Становништво са 12 и више година | 1152 | 
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 549 | 
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 603 | 
| 13 | Становништво са 15 и више година | 1013 | 
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 483 | 
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 530 | 
| 16 | Становништво са 18 и више година | 871 | 
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 413 | 
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 458 | 
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 105 | 
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 59 | 
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 46 | 
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 262 | 
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 121 | 
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 141 | 
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 315 | 
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 148 | 
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 167 | 
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 139 | 
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 66 | 
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 73 | 
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 142 | 
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 70 | 
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 72 | 
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 225 | 
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 113 | 
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 112 | 
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 387 | 
| 38 | Становништво са 60 и више година | 138 | 
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 56 | 
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 82 | 
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 93.87 | 
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 628 | 
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 917 | 
| 44 | Становништво од 65 година и више | 96 | 
| 45 | Просечан број деце | 3.33 | 
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 1585 | 
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 769 | 
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 816 | 
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 26 | 
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 10 | 
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 16 | 
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1336 | 
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 605 | 
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 731 | 
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 25 | 
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 19 | 
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 6 | 
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 102 | 
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 46 | 
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 56 | 
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 | 
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 | 
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 | 
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 99 | 
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 46 | 
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 53 | 
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 102 | 
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 | 
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 99 | 
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 284 | 
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 283 | 
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 91 | 
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 145 | 
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 29 | 
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 65 | 
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 1 | 
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 5 | 
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 10 | 
| 79 | Становништво без ограничења активности | 1356 | 
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 44 | 
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 23 | 
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 21 | 
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 17 | 
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 | 
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 13 | 
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 37 | 
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 12 | 
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 25 | 
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 48 | 
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 25 | 
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 23 | 
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 5 | 
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 | 
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 4 | 
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 47 | 
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 20 | 
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 27 | 
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 365 | 
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 111 | 
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 254 | 
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 276 | 
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 81 | 
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 195 | 
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 321 | 
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 172 | 
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 149 | 
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 256 | 
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 149 | 
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 107 | 
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 50 | 
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 31 | 
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 19 | 
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 97 | 
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 43 | 
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 54 | 
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 9 | 
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 5 | 
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 4 | 
| 119 | Просечна оцена школовања | 3.69 | 
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4.21 | 
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 3.22 | 
| 122 | Економски активно становништво | 592 | 
| 123 | Економски активна мушка популација | 447 | 
| 124 | Економски активна женска популација | 145 | 
| 125 | Становништво које није економски активно | 556 | 
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 100 | 
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 456 | 
| 128 | Запослено становништво | 554 | 
| 129 | Запослено мушко становништво | 410 | 
| 130 | Запослено женско становништво | 144 | 
| 131 | Незапослена популација | 38 | 
| 132 | Незапослена мушка популација | 37 | 
| 133 | Незапослена женска популација | 1 | 
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 516 | 
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 1125 | 
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 1 | 
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 2 | 
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 | 
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 1122 | 
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 361 | 
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 682 | 
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 108 | 
| 143 | Становништво са католичком религијом | 976 | 
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 479 | 
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 122 | 
| 146 | Становништво без религије | 63 | 
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 321 | 
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 272 | 
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 49 | 
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 1641 | 
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 1455 | 
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 186 | 
| 153 | Укупно домаћинстава | 376 | 
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 322 | 
| 155 | Укупно приватних кућа | 375 | 
| 156 | Насељени приватни домови | 321 | 
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 322 | 
| 158 | Ненасељене приватне куће | 37 | 
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 17 | 
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 1641 | 
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 5.11 | 
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.67 | 
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 272 | 
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 48 | 
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 158 | 
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 163 | 
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 23 | 
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 109 | 
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 189 | 
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 310 | 
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 11 | 
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 278 | 
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 42 | 
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 252 | 
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 252 | 
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 69 | 
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 223 | 
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 29 | 
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 181 | 
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 256 | 
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 209 | 
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 12 | 
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 28 | 
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1 | 
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 106 | 
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 127 | 
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 1 | 
| 188 | Величина локације | 4 | 
Види још
- Савезне државе Мексика
 
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Конезинго на Викимедијиној остави.  | 
- Мексичка насеља
 
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити.  | 
Категорија:
- Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
 
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.752","walltime":"0.926","ppvisitednodes":"value":5479,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":122399,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19590,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2974,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 677.303 1 -total"," 64.71% 438.289 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.72% 390.937 1 Шаблон:Infobox"," 28.49% 192.957 1 Шаблон:Изворно_име"," 27.23% 184.433 1 Шаблон:Lang"," 11.91% 80.666 1 Шаблон:Reflist"," 10.08% 68.284 2 Шаблон:Cite_web"," 8.93% 60.474 1 Шаблон:Inegi"," 6.70% 45.360 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.10% 34.555 1 Шаблон:Commonscat"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.290","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14470852,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1261","timestamp":"20190410104523","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041au043eu043du0435u0437u0438u043du0433u043e (u0427u0438u043bu0430u043fu0430 u0434u0435 u0410u043bu0432u0430u0440u0435u0437)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q50031148","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q50031148","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-13T06:15:28Z","dateModified":"2019-02-20T19:31:48Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":123,"wgHostname":"mw1253"););