Авистла (Чилапа де Алварез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију17°18′53″N 99°1′14″W / 17.31472° СГШ; 99.02056° ЗГД / 17.31472; -99.0205617°18′53″N 99°1′14″W / 17.31472° СГШ; 99.02056° ЗГД / 17.31472; -99.020563821864„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниЧилапа де Алварезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУчествуј у u003Cbu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003EВеликом пролећном сређивању Оставеu003C/au003Eu003C/bu003E од 15. марта до 15. априла!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EТакмичи се у писању u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eчланака о средњој и источној Европиu003C/au003Eu003C/bu003E од 21. марта до 31. маја!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току је расправа о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току су гласања о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eповећању простора за слике на Главној страниu003C/au003Eu003C/bu003E и u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82" title="Википедија:Гласање/Правила за коришћење именског простора Нацрт"u003Eкоришћењу именског простора Нацртu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Авистла (Чилапа де Алварез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Авистла Ahuixtla (шпански)  | |
|---|---|
| Насеље | |
Авистла Локација у Мексику  | |
| Координате: 17°18′53″N 99°1′14″W / 17.31472° СГШ; 99.02056° ЗГД / 17.31472; -99.02056Координате: 17°18′53″N 99°1′14″W / 17.31472° СГШ; 99.02056° ЗГД / 17.31472; -99.02056[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Гереро | 
| Општина | Чилапа де Алварез | 
Надморска висина[1]  | 1.940 m (6,360 ft) | 
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 578 | 
| Временска зона | UTC-6 | 
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC)  | 
| Геокод | 3821864 | 
INEGI код  | 120280008 | 
Авистла (шп. Ahuixtla) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Чилапа де Алварез. Насеље се налази на надморској висини од 1940 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 578 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 | 
|---|---|---|---|
| Становништво | 725  (337 / 388)  | 635  (309 / 326)  | 578  (285 / 293)  | 
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж  | |||
| 0—2 | 16 | 21 | ||
| 3—5 | 32 | 23 | ||
| 6—11 | 60 | 57 | ||
| 12—14 | 22 | 30 | ||
| 15—17 | 28 | 19 | ||
| 18—24 | 30 | 26 | ||
| 60+ | 16 | 23 | ||
| Просек : | 22,4 | 24,5 | ||
| # | Индикатор | Вредност | 
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 37 | 
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 16 | 
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 21 | 
| 4 | Становништво са 3 и више година | 538 | 
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 267 | 
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 271 | 
| 7 | Становништво са 5 и више година | 500 | 
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 246 | 
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 254 | 
| 10 | Становништво са 12 и више година | 366 | 
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 175 | 
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 191 | 
| 13 | Становништво са 15 и више година | 314 | 
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 153 | 
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 161 | 
| 16 | Становништво са 18 и више година | 267 | 
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 125 | 
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 142 | 
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 55 | 
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 32 | 
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 23 | 
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 117 | 
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 60 | 
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 57 | 
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 132 | 
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 57 | 
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 75 | 
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 52 | 
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 22 | 
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 30 | 
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 47 | 
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 28 | 
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 19 | 
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 56 | 
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 30 | 
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 26 | 
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 123 | 
| 38 | Становништво са 60 и више година | 39 | 
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 16 | 
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 23 | 
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 97.27 | 
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 261 | 
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 290 | 
| 44 | Становништво од 65 година и више | 24 | 
| 45 | Просечан број деце | 3.41 | 
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 574 | 
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 282 | 
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 292 | 
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 0 | 
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 | 
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 0 | 
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 500 | 
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 246 | 
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 254 | 
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 | 
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 | 
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 | 
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 538 | 
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 267 | 
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 271 | 
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 422 | 
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 188 | 
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 234 | 
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 115 | 
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 79 | 
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 36 | 
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 500 | 
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 384 | 
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 115 | 
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 575 | 
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 4 | 
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 2 | 
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 0 | 
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 1 | 
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 1 | 
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 | 
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 | 
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 | 
| 79 | Становништво без ограничења активности | 571 | 
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 29 | 
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 15 | 
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 14 | 
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 14 | 
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 5 | 
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 9 | 
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 10 | 
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 | 
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 6 | 
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 12 | 
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 8 | 
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 4 | 
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 | 
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 | 
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 | 
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 79 | 
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 36 | 
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 43 | 
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 159 | 
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 61 | 
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 98 | 
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 137 | 
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 48 | 
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 89 | 
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 52 | 
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 32 | 
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 20 | 
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 70 | 
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 36 | 
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 34 | 
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 18 | 
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 11 | 
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 7 | 
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 33 | 
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 24 | 
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 9 | 
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3 | 
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2 | 
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 | 
| 119 | Просечна оцена школовања | 3.43 | 
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4.23 | 
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 2.67 | 
| 122 | Економски активно становништво | 157 | 
| 123 | Економски активна мушка популација | 143 | 
| 124 | Економски активна женска популација | 14 | 
| 125 | Становништво које није економски активно | 208 | 
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 31 | 
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 177 | 
| 128 | Запослено становништво | 151 | 
| 129 | Запослено мушко становништво | 137 | 
| 130 | Запослено женско становништво | 14 | 
| 131 | Незапослена популација | 6 | 
| 132 | Незапослена мушка популација | 6 | 
| 133 | Незапослена женска популација | 0 | 
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 245 | 
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 328 | 
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 2 | 
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 | 
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 | 
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 326 | 
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 124 | 
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 225 | 
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 17 | 
| 143 | Становништво са католичком религијом | 458 | 
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 110 | 
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 | 
| 146 | Становништво без религије | 0 | 
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 126 | 
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 99 | 
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 27 | 
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 575 | 
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 475 | 
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 100 | 
| 153 | Укупно домаћинстава | 167 | 
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 127 | 
| 155 | Укупно приватних кућа | 166 | 
| 156 | Насељени приватни домови | 126 | 
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 127 | 
| 158 | Ненасељене приватне куће | 18 | 
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 22 | 
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 575 | 
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.56 | 
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.81 | 
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 79 | 
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 47 | 
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 100 | 
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 26 | 
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 16 | 
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 53 | 
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 57 | 
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 122 | 
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 4 | 
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 0 | 
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 126 | 
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 32 | 
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 125 | 
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1 | 
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 | 
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 35 | 
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 35 | 
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 56 | 
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 31 | 
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 | 
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 8 | 
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 | 
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 39 | 
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 13 | 
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 | 
| 188 | Величина локације | 3 | 
Види још
- Савезне државе Мексика
 
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Авистла на Викимедијиној остави.  | 
- Мексичка насеља
 
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити.  | 
Категорија:
- Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
 
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.668","walltime":"0.832","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":122388,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19402,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2950,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 639.174 1 -total"," 64.72% 413.699 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 56.76% 362.822 1 Шаблон:Infobox"," 26.96% 172.311 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.76% 164.634 1 Шаблон:Lang"," 10.54% 67.343 1 Шаблон:Reflist"," 8.69% 55.571 2 Шаблон:Cite_web"," 7.40% 47.288 1 Шаблон:Inegi"," 6.36% 40.660 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.56% 35.545 1 Шаблон:Commonscat"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.259","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14514263,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1310","timestamp":"20190410020854","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0410u0432u0438u0441u0442u043bu0430 (u0427u0438u043bu0430u043fu0430 u0434u0435 u0410u043bu0432u0430u0440u0435u0437)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0_(%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20205403","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20205403","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-13T06:03:36Z","dateModified":"2019-02-18T22:40:21Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":164,"wgHostname":"mw1333"););