Ел Перал (Чилапа де Алварез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију17°20′29″N 99°9′1″W / 17.34139° СГШ; 99.15028° ЗГД / 17.34139; -99.1502817°20′29″N 99°9′1″W / 17.34139° СГШ; 99.15028° ЗГД / 17.34139; -99.150288867803„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниЧилапа де Алварезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествуј у Великом пролећном сређивању Оставе од 15. марта до 15. априла!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о средњој и источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је расправа о u003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5" title="Википедија:Гласање/Предлог/Увођење опште припреме"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eувођењу опште припремеu003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003E и о u003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ел Перал (Чилапа де Алварез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ел Перал El Peral (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Ел Перал Локација у Мексику | |
| Координате: 17°20′29″N 99°9′1″W / 17.34139° СГШ; 99.15028° ЗГД / 17.34139; -99.15028Координате: 17°20′29″N 99°9′1″W / 17.34139° СГШ; 99.15028° ЗГД / 17.34139; -99.15028[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Гереро |
| Општина | Чилапа де Алварез |
Надморска висина[1] | 1.848 m (6,063 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 294 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
| Геокод | 8867803 |
INEGI код | 120280060 |
Ел Перал (шп. El Peral) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Чилапа де Алварез. Насеље се налази на надморској висини од 1848 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 294 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 161 (64 / 97) | 249 (119 / 130) | 294 (146 / 148) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 8 | 6 | ||
| 3—5 | 9 | 5 | ||
| 6—11 | 18 | 22 | ||
| 12—14 | 13 | 13 | ||
| 15—17 | 13 | 17 | ||
| 18—24 | 24 | 10 | ||
| 60+ | 13 | 19 | ||
| Просек : | 26,5 | 29,4 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 14 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 8 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 6 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 280 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 138 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 142 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 270 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 133 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 137 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 226 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 111 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 115 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 200 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 98 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 102 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 170 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 85 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 85 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 14 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 9 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 5 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 40 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 18 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 22 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 52 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 23 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 29 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 26 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 13 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 13 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 30 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 13 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 17 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 34 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 24 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 10 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 72 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 32 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 13 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 19 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 98.65 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 94 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 175 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 25 |
| 45 | Просечан број деце | 3.31 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 293 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 145 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 148 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 0 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 0 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 269 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 132 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 137 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 9 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 5 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 4 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 9 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 5 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 4 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 9 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 9 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 26 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 2 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 2 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 0 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 290 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 7 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 4 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 3 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 3 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 5 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 2 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 3 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 9 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 4 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 5 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 74 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 32 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 42 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 67 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 30 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 37 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 41 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 20 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 21 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 64 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 32 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 32 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 4 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 4 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 0 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 19 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 9 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 10 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 4 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 3.92 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4.21 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 3.64 |
| 122 | Економски активно становништво | 105 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 95 |
| 124 | Економски активна женска популација | 10 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 117 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 14 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 103 |
| 128 | Запослено становништво | 105 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 95 |
| 130 | Запослено женско становништво | 10 |
| 131 | Незапослена популација | 0 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 0 |
| 133 | Незапослена женска популација | 0 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 132 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 160 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 160 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 86 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 121 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 18 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 293 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
| 146 | Становништво без религије | 0 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 61 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 53 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 8 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 294 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 263 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 31 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 65 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 61 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 65 |
| 156 | Насељени приватни домови | 61 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 61 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 3 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 1 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 294 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.82 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.84 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 54 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 7 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 47 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 14 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 1 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 42 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 18 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 59 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 1 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 36 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 25 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 42 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 5 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 56 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 4 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 8 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 41 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 50 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 19 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 0 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 0 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 0 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
| 188 | Величина локације | 2 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ел Перал на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.804","walltime":"0.993","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":122384,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19365,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2952,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 741.239 1 -total"," 65.64% 486.538 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 56.88% 421.617 1 Шаблон:Infobox"," 26.03% 192.956 1 Шаблон:Изворно_име"," 24.64% 182.659 1 Шаблон:Lang"," 9.63% 71.372 1 Шаблон:Reflist"," 7.87% 58.318 2 Шаблон:Cite_web"," 6.93% 51.332 1 Шаблон:Inegi"," 6.62% 49.085 1 Шаблон:Commonscat"," 6.13% 45.474 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.294","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14515130,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1338","timestamp":"20190407095541","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":154,"wgHostname":"mw1265"););