Акатлан (Чилапа де Алварез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију17°23′32″N 99°6′3″W / 17.39222° СГШ; 99.10083° ЗГД / 17.39222; -99.1008317°23′32″N 99°6′3″W / 17.39222° СГШ; 99.10083° ЗГД / 17.39222; -99.10083„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниЧилапа де Алварезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУчествуј у u003Cbu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003EВеликом пролећном сређивању Оставеu003C/au003Eu003C/bu003E од 15. марта до 15. априла!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EТакмичи се у писању u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eчланака о средњој и источној Европиu003C/au003Eu003C/bu003E од 21. марта до 31. маја!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току је расправа о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -o-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0); background-image: linear-gradient(to bottom, #fefefe, #fefefe, #f0f0f0);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; margin-top:10px; position:relative; height:25px; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; border-color:u0026#32;; border:; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; position: absolute; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:14px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#555; font-size:15px; line-height:15px;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003EУ току су гласања о u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eповећању простора за слике на Главној страниu003C/au003Eu003C/bu003E и u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82" title="Википедија:Гласање/Правила за коришћење именског простора Нацрт"u003Eкоришћењу именског простора Нацртu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Акатлан (Чилапа де Алварез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Акатлан Acatlán (шпански)  | |
|---|---|
| Насеље | |
Акатлан Локација у Мексику  | |
| Координате: 17°23′32″N 99°6′3″W / 17.39222° СГШ; 99.10083° ЗГД / 17.39222; -99.10083Координате: 17°23′32″N 99°6′3″W / 17.39222° СГШ; 99.10083° ЗГД / 17.39222; -99.10083[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Гереро | 
| Општина | Чилапа де Алварез | 
Надморска висина[1]  | 1.360 m (4,460 ft) | 
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 3.526 | 
| Временска зона | UTC-6 | 
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC)  | 
INEGI код  | 120280003 | 
Акатлан (шп. Acatlán) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Чилапа де Алварез. Насеље се налази на надморској висини од 1360 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 3526 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 | 
|---|---|---|---|
| Становништво | 2885  (1311 / 1574)  | 3006  (1427 / 1579)  | 3526  (1668 / 1858)  | 
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж  | |||
| 0—2 | 92 | 90 | ||
| 3—5 | 104 | 109 | ||
| 6—11 | 227 | 217 | ||
| 12—14 | 120 | 113 | ||
| 15—17 | 93 | 127 | ||
| 18—24 | 200 | 240 | ||
| 60+ | 207 | 229 | ||
| Просек : | 29,0 | 29,8 | ||
| # | Индикатор | Вредност | 
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 182 | 
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 92 | 
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 90 | 
| 4 | Становништво са 3 и више година | 3338 | 
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 1572 | 
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 1766 | 
| 7 | Становништво са 5 и више година | 3196 | 
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 1501 | 
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 1695 | 
| 10 | Становништво са 12 и више година | 2681 | 
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 1241 | 
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 1440 | 
| 13 | Становништво са 15 и више година | 2448 | 
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 1121 | 
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 1327 | 
| 16 | Становништво са 18 и више година | 2228 | 
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 1028 | 
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 1200 | 
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 213 | 
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 104 | 
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 109 | 
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 444 | 
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 227 | 
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 217 | 
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 550 | 
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 284 | 
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 266 | 
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 233 | 
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 120 | 
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 113 | 
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 220 | 
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 93 | 
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 127 | 
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 440 | 
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 200 | 
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 240 | 
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 966 | 
| 38 | Становништво са 60 и више година | 436 | 
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 207 | 
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 229 | 
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 89.77 | 
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 1072 | 
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 2105 | 
| 44 | Становништво од 65 година и више | 343 | 
| 45 | Просечан број деце | 2.88 | 
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 3421 | 
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 1622 | 
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 1799 | 
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 92 | 
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 37 | 
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 55 | 
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 3110 | 
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1451 | 
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1659 | 
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 61 | 
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 31 | 
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 30 | 
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 2850 | 
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 1339 | 
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 1511 | 
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 75 | 
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 27 | 
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 48 | 
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2751 | 
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1302 | 
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1449 | 
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 2783 | 
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 75 | 
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 2685 | 
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 3494 | 
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 74 | 
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 43 | 
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 12 | 
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 9 | 
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 9 | 
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 3 | 
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 | 
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 7 | 
| 79 | Становништво без ограничења активности | 3411 | 
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 76 | 
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 34 | 
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 42 | 
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 27 | 
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 10 | 
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 17 | 
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 31 | 
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 20 | 
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 11 | 
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 115 | 
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 47 | 
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 68 | 
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 81 | 
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 40 | 
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 41 | 
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 27 | 
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 13 | 
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 14 | 
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 815 | 
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 293 | 
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 522 | 
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 655 | 
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 234 | 
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 421 | 
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 453 | 
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 217 | 
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 236 | 
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 422 | 
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 217 | 
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 205 | 
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 138 | 
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 72 | 
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 66 | 
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 354 | 
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 177 | 
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 177 | 
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 309 | 
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 157 | 
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 152 | 
| 119 | Просечна оцена школовања | 5.28 | 
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.74 | 
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 4.89 | 
| 122 | Економски активно становништво | 1578 | 
| 123 | Економски активна мушка популација | 982 | 
| 124 | Економски активна женска популација | 596 | 
| 125 | Становништво које није економски активно | 1086 | 
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 249 | 
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 837 | 
| 128 | Запослено становништво | 1509 | 
| 129 | Запослено мушко становништво | 926 | 
| 130 | Запослено женско становништво | 583 | 
| 131 | Незапослена популација | 69 | 
| 132 | Незапослена мушка популација | 56 | 
| 133 | Незапослена женска популација | 13 | 
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 2435 | 
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 1072 | 
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 3 | 
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 74 | 
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 23 | 
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 959 | 
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 897 | 
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 1547 | 
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 234 | 
| 143 | Становништво са католичком религијом | 3072 | 
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 29 | 
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 | 
| 146 | Становништво без религије | 8 | 
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 875 | 
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 681 | 
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 194 | 
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 3523 | 
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 2944 | 
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 579 | 
| 153 | Укупно домаћинстава | 1310 | 
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 876 | 
| 155 | Укупно приватних кућа | 1309 | 
| 156 | Насељени приватни домови | 875 | 
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 876 | 
| 158 | Ненасељене приватне куће | 119 | 
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 315 | 
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 3523 | 
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.03 | 
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.59 | 
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 532 | 
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 334 | 
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 540 | 
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 327 | 
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 193 | 
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 299 | 
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 374 | 
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 851 | 
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 18 | 
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 377 | 
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 491 | 
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 791 | 
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 712 | 
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 142 | 
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 322 | 
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 98 | 
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 596 | 
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 670 | 
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 344 | 
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 49 | 
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 74 | 
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 53 | 
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 153 | 
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 158 | 
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 25 | 
| 188 | Величина локације | 5 | 
Види још
- Савезне државе Мексика
 
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Акатлан на Викимедијиној остави.  | 
- Мексичка насеља
 
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити.  | 
Категорија:
- Насеља у општини Чилапа де Алварез (Гереро)
 
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.836","walltime":"1.010","ppvisitednodes":"value":5479,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":121967,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19453,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2950,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 715.291 1 -total"," 64.04% 458.055 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.26% 409.583 1 Шаблон:Infobox"," 27.22% 194.680 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.89% 185.178 1 Шаблон:Lang"," 10.62% 75.993 1 Шаблон:Reflist"," 8.68% 62.054 2 Шаблон:Cite_web"," 8.11% 57.983 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 7.04% 50.386 1 Шаблон:Inegi"," 6.26% 44.768 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.299","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14470234,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1261","timestamp":"20190412120312","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":1132,"wgHostname":"mw1261"););