Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2013 Spis treści Eliminacje i uczestnicy | Składy drużyn | Hale sportowe | Rozgrywki | Nagrody indywidualne | Klasyfikacja końcowa | Zobacz też | Linki zewnętrzne | Przypisy | Menu nawigacyjnecev.lucev.lucev.lucev.luOficjalna strona CEVe
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2013
mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobietNiemczechSzwajcariiBerlinHalleDreznoSchwerinZurychSerbkireprezentacji RosjiHalleZurychDreznoSchwerinBerlinBerlinBerlin
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2013
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
  | |||
  | |||
| Dyscyplina | piłka siatkowa  | ||
| Organizator | CEV  | ||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarze | |||
| Otwarcie | 6 września 2013  | ||
| Zamknięcie (finał) | 14 września 2013, Berlin  | ||
| Liczba drużyn | 16 | ||
| Liczba aren | 5 (w 5 miastach) | ||
| I miejsce | |||
| II miejsce | |||
| III miejsce | |||
| Statystyki turnieju | |||
| Liczba meczów | 36 | ||
| Najlepszy zawodnik (MVP) | |||
XXVIII Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2013 – mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet odbywające się w dniach od 6 do 14 września 2013 roku w Niemczech i Szwajcarii. Miastami rozgrywek były Berlin, Halle, Drezno, Schwerin i Zurych. Tytułu sprzed dwóch lat broniły Serbki, ale straciły go na rzecz reprezentacji Rosji.
Spis treści
1 Eliminacje i uczestnicy
1.1 Drużyny uczestniczące
2 Składy drużyn
3 Hale sportowe
4 Rozgrywki
4.1 Faza grupowa
4.1.1 Grupa A
4.1.2 Grupa B
4.1.3 Grupa C
4.1.4 Grupa D
4.2 Faza pucharowa
4.2.1 Baraże
4.2.2 Ćwierćfinały
4.2.3 Półfinały
4.2.4 Mecz o 3. miejsce
4.2.5 Finał
5 Nagrody indywidualne
6 Klasyfikacja końcowa
7 Zobacz też
8 Linki zewnętrzne
9 Przypisy
Eliminacje i uczestnicy | 
Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2013 uzyskało 5 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarze turnieju.
Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny.
Drużyny uczestniczące | 
| Drużyna | Sposób awansu | Data kwalifikacji | Liczba występów | Najlepszy wynik | 
|---|---|---|---|---|
| Gospodarz | - | 23 | ||
| Gospodarz | - | 2 | 12. miejsce (1971) | |
| 1. miejsce w Mistrzostwach Europy 2011 | 29 września 2011 | 3 | ||
| 3. miejsce w Mistrzostwach Europy 2011 | 28 września 2011 | 10 | ||
| 4. miejsce w Mistrzostwach Europy 2011 | 28 września 2011 | 21 | ||
| 5. miejsce w Mistrzostwach Europy 2011 | 29 września 2011 | 26 | ||
| 6. miejsce w Mistrzostwach Europy 2011 | 29 września 2011 | 11 | ||
| zwycięstwo w grupie A turnieju kwalifikacyjnego | 15 września 2012 | 4 | 9. miejsce (2009) | |
| zwycięstwo w grupie B turnieju kwalifikacyjnego | 15 września 2012 | 24 | ||
| zwycięstwo w grupie C turnieju kwalifikacyjnego | 16 września 2012 | 4 | 4. miejsce (2005) | |
| zwycięstwo w grupie D turnieju kwalifikacyjnego | 15 września 2012 | 9 | ||
| zwycięstwo w grupie E turnieju kwalifikacyjnego | 16 września 2012 | 6 | 7. miejsce (2007) | |
| zwycięstwo w grupie F turnieju kwalifikacyjnego | 15 września 2012 | 26 | ||
| zwycięstwo w barażu turnieju kwalifikacyjnego | 6 czerwca 2013 | 5 | 8. miejsce (1993, 1995) | |
| zwycięstwo w barażu turnieju kwalifikacyjnego | 8 czerwca 2013 | 8 | ||
| zwycięstwo w barażu turnieju kwalifikacyjnego | 8 czerwca 2013 | 14 | 4. miejsce (1951) | 
Składy drużyn | 
Hale sportowe | 
Turniej został przeprowadzony na 5 obiektach w 5 miastach.
| Miasto | Hala | Pojemność | 
|---|---|---|
Berlin  | Max-Schmeling-Halle  | 11 900  | 
Halle  | Gerry-Weber-Stadion  | 12 300  | 
Drezno  | EnergieVerbund Arena  | 6000  | 
Schwerin  | Sport- und Kongresshalle  | 5184  | 
Zurych  | Hallenstadion  | 13 000  | 
Rozgrywki | 
Faza grupowa | 
awans do ćwierćfinałów
baraże o ćwierćfinały
Grupa A | 
 Halle
Tabela
Lp.  | Drużyna | Pkt  | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M  | W (3:2)  | P (2:3)  | wyg.  | prz.  | ratio  | zdob.  | str.  | ratio  | |||
| 1. | 8  | 3 | 3 (1) | 0 (0) | 9 | 2 | 4,500 | 261 | 221 | 1,181 | |
| 2. | 5  | 3 | 2 (1) | 1 (0) | 6 | 5 | 1,200 | 258 | 222 | 1,162 | |
| 3. | 5  | 3 | 1 (0) | 2 (2) | 7 | 6 | 1,167 | 280 | 273 | 1,026 | |
| 4. | 0  | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 9 | 0,000 | 142 | 225 | 0,631 | |
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności:1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  06.09 | 17:00 | Niemcy  | 3:0  | 25:15 | 25:15 | 25:17 |   |   | 4800 | [1]  | |
| 20:00 | Holandia  | 2:3  | 15:25 | 16:25 | 29:27 | 26:24 | 12:15 | 4800 | [2]  | ||
|  07.09 | 17:00 | Niemcy  | 3:2  | 27:25 | 20:25 | 22:25 | 25:23 | 15:9 | 6500 | [3]  | |
| 20:00 | Hiszpania  | 0:3  | 13:25 | 19:25 | 15:25 |   |   | 6100 | [4]  | ||
|  08.09 | 15:00 | Hiszpania  | 0:3  | 16:25 | 14:25 | 18:25 |   |   | 5600 | [5]  | |
| 18:00 | Turcja  | 0:3  | 19:25 | 23:25 | 25:27 |   |   | 6900 | [6]  | 
Grupa B | 
 Zurych
Tabela
Lp.  | Drużyna | Pkt  | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M  | W (3:2)  | P (2:3)  | wyg.  | prz.  | ratio  | zdob.  | str.  | ratio  | |||
| 1. | 9  | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 2 | 4,500 | 270 | 221 | 1,222 | |
| 2. | 6  | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 7 | 4 | 1,750 | 253 | 207 | 1,222 | |
| 3. | 2  | 3 | 1 (1) | 2 (0) | 5 | 8 | 0,625 | 256 | 286 | 0,895 | |
| 4. | 1  | 3 | 0 (0) | 3 (1) | 2 | 9 | 0,222 | 191 | 256 | 0,746 | |
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności:1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  06.09 | 18:00 | Włochy  | 3:0  | 25:13 | 25:11 | 25:13 |   |   | 3500 | [7]  | |
| 20:30 | Francja  | 1:3  | 25:22 | 19:25 | 17:25 | 17:25 |   | 3000 | [8]  | ||
|  07.09 | 18:00 | Włochy  | 3:1  | 25:16 | 25:15 | 20:25 | 25:16 |   | 4100 | [9]  | |
| 20:30 | Szwajcaria  | 0:3  | 21:25 | 16:25 | 23:25 |   |   | 5500 | [10]  | ||
|  08.09 | 15:30 | Francja  | 3:2  | 17:25 | 25:17 | 24:26 | 25:17 | 15:9 | 4800 | [11]  | |
| 18:00 | Belgia  | 3:1  | 22:25 | 25:16 | 26:24 | 25:18 |   | 3000 | [12]  | 
Grupa C | 
 Drezno
Tabela
Lp.  | Drużyna | Pkt  | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M  | W (3:2)  | P (2:3)  | wyg.  | prz.  | ratio  | zdob.  | str.  | ratio  | |||
| 1. | 9  | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 2 | 4,500 | 274 | 228 | 1,202 | |
| 2. | 6  | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 7 | 3 | 2,333 | 242 | 205 | 1,180 | |
| 3. | 3  | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 4 | 7 | 0,571 | 214 | 262 | 0,817 | |
| 4. | 0  | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 1 | 9 | 0,111 | 210 | 245 | 0,857 | |
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności:1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  06.09 | 17:30 | Azerbejdżan  | 0:3  | 15:25 | 23:25 | 21:25 |   |   | 1250 | [13]  | |
| 20:30 | Białoruś  | 1:3  | 21:25 | 25:22 | 14:25 | 14:25 |   | 1820 | [14]  | ||
|  07.09 | 17:30 | Azerbejdżan  | 1:3  | 23:25 | 20:25 | 25:17 | 22:25 |   | 1950 | [15]  | |
| 20:30 | Chorwacja  | 1:3  | 21:25 | 24:26 | 25:23 | 22:25 |   | 2350 | [16]  | ||
|  08.09 | 15:00 | Białoruś  | 0:3  | 19:25 | 10:25 | 19:25 |   |   | 1700 | [17]  | |
| 18:00 | Rosja  | 3:0  | 25:20 | 25:16 | 28:26 |   |   | 1900 | [18]  | 
Grupa D | 
 Schwerin
Tabela
Lp.  | Drużyna | Pkt  | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M  | W (3:2)  | P (2:3)  | wyg.  | prz.  | ratio  | zdob.  | str.  | ratio  | |||
| 1. | 7  | 3 | 2 (0) | 1 (1) | 8 | 4 | 2,000 | 286 | 256 | 1,117 | |
| 2. | 4  | 3 | 2 (2) | 1 (0) | 6 | 7 | 0,857 | 289 | 288 | 1,003 | |
| 3. | 4  | 3 | 1 (0) | 2 (1) | 6 | 7 | 0,857 | 281 | 288 | 0,976 | |
| 4. | 3  | 3 | 1 (1) | 2 (1) | 6 | 8 | 0,750 | 290 | 314 | 0,924 | |
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności:1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  06.09 | 17:00 | Serbia  | 2:3  | 25:23 | 25:13 | 22:25 | 28:30 | 13:15 | 1211 | [19]  | |
| 20:00 | Czechy  | 3:2  | 24:26 | 25:21 | 25:21 | 24:26 | 15:12 | 1300 | [20]  | ||
|  07.09 | 17:00 | Serbia  | 3:0  | 25:21 | 26:24 | 25:23 |   |   | 1323 | [21]  | |
| 20:00 | Bułgaria  | 1:3  | 22:25 | 25:18 | 13:25 | 18:25 |   | 1500 | [22]  | ||
|  08.09 | 15:00 | Czechy  | 3:2  | 14:25 | 25:20 | 29:31 | 25:19 | 15:11 | 1319 | [23]  | |
| 18:00 | Polska  | 1:3  | 18:25 | 18:25 | 25:22 | 21:25 |   | 1500 | [24]  | 
Faza pucharowa | 
| 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   | |||||||||
|   | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   |   | 0 |   | |||||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   | 2 |   | ||||||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   |   | 2 |   | |||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   |   | 2 |   | |||||||||||
|   | 2 | |||||||||||||
|   | 3  |   | ||||||||||||
|   | 1 | |||||||||||||
|   |   | 3  | ||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   |   | 0 |   | |||||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   | 0 |   | ||||||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   |   | 0 |   | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 3  |   | 3  | |||||||||||
|   |   | 0 |   |   | 2 | |||||||||
|   | 3  | |||||||||||||
|   | 0 |   | ||||||||||||
Baraże | 
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  10.09 | 17:00 | Turcja  | 3:0  | 25:16 | 25:13 | 25:17 |   |   | 2900 | [25]  | |
| 20:00 | Chorwacja  | 3:2  | 23:25 | 25:11 | 22:25 | 25:23 | 15:11 | 3200 | [26]  | ||
|  10.09 | 17:30 | Włochy  | 3:0  | 25:22 | 25:22 | 25:13 |   |   | 1500 | [27]  | |
| 20:30 | Czechy  | 2:3  | 25:20 | 25:9 | 23:25 | 23:25 | 18:20 | 1500 | [28]  | ||
Ćwierćfinały | 
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  11.09 | 17:00 | Niemcy  | 3:0  | 25:23 | 25:23 | 25:18 |   |   | 6300 | [29]  | |
| 20:00 | Rosja  | 3:0  | 25:20 | 25:23 | 25:17 |   |   | 5900 | [30]  | ||
|  11.09 | 17:30 | Belgia  | 3:2  | 22:25 | 25:23 | 21:25 | 25:20 | 15:9 | 2500 | [31]  | |
| 20:30 | Serbia  | 3:0  | 25:14 | 28:26 | 25:18 |   |   | 3500 | [32]  | ||
Półfinały | 
 Berlin
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  13.09 | 17:00 | Rosja  | 3:0  | 25:23 | 25:19 | 25:12 |   |   | 5000 | [33]  | |
| 20:00 | Niemcy  | 3:2  | 19:25 | 20:25 | 25:21 | 25:21 | 15:11 | 8100 | [34]  | 
Mecz o 3. miejsce | 
 Berlin
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  14.09 | 17:00 | Belgia  | 3:2  | 23:25 | 25:21 | 28:26 | 21:25 | 15:11 | 7500 | [35]  | 
Finał | 
 Berlin
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  14.09 | 20:00 | Niemcy  | 1:3  | 23:25 | 25:23 | 23:25 | 14:25 |   | 8513 | [36]  | 
Nagrody indywidualne | 
MVP  | Najlepsza punktująca  | Najlepsza blokująca  | Najlepsza atakująca  | Najlepsza przyjmująca  | Najlepsza zagrywająca  | Najlepsza rozgrywająca  | Najlepsza libero  | Nagroda Fair Play  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatjana Koszelewa  | Lise Van Hecke  | Christiane Fürst  | Jovana Brakočević  | Suzana Ćebić  | Margareta Kozuch  | Jekatierina Pankowa  | Valérie Courtois  | Gert Vande Broek  | 
Klasyfikacja końcowa | 
| Miejsce | Reprezentacja | 
|---|---|
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | 
Zobacz też | 
- Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013
 
Linki zewnętrzne | 
- Oficjalna strona CEV (ang.).
 
Przypisy | 
↑ Nie włączając reprezentacji Serbii i Czarnogóry oraz Jugosławii.
↑ Nie włączając reprezentacji Związku Radzieckiego.
  | ||||||||
Kategoria:
- Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2013
 
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.896","walltime":"1.122","ppvisitednodes":"value":39538,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":209932,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":50273,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":17,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":732,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 776.207 1 -total"," 40.80% 316.680 115 Szablon:Reprezentacja"," 20.82% 161.573 36 Szablon:Vb_mecze_1"," 17.62% 136.764 115 Szablon:Reprezentacja/core"," 16.06% 124.678 1 Szablon:Mistrzostwa_zespołowe_infobox"," 11.11% 86.234 151 Szablon:Reprezentacja/dyscyplina"," 8.88% 68.940 36 Szablon:ReprezentacjaL"," 8.55% 66.360 12 Szablon:Infobox_wiersz"," 8.54% 66.320 16 Szablon:Vb_repr2_team"," 8.26% 64.126 1 Szablon:Round16_z3"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.030","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1976059,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1319","timestamp":"20190323100711","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Mistrzostwa Europy w Piu0142ce Siatkowej Kobiet 2013","url":"https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5%82ce_Siatkowej_Kobiet_2013","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q671703","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q671703","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-10-16T22:07:43Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":230,"wgHostname":"mw1262"););