Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2013 Obsah Pořadatelská města | Kvalifikace | Výsledky a tabulky | Konečné pořadí | Externí odkazy | Navigační menuReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportOficiální stránky CEV
Mistrovství Evropy ve volejbale ženVolejbal v roce 2013Volejbal v Německu
6.14. záříNěmeckuŠvýcarsku
Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2013
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| 28. mistrovství Evropy ve volejbale žen 2013 | |
| | |
| Podrobnosti turnaje | |
|---|---|
| Pořadatel | |
| Města | Halle, Berlín, Curych, Drážďany, Schwerin. |
| Datum konání | 6. – 14. 9. 2013 |
| Počet týmů | 16 |
| Konečné pořadí | |
| 1. místo | |
| 2. místo | |
| 3. místo | |
< ME 2011 ME 2015 > | |
28. mistrovství Evropy ve volejbale žen se konal ve dnech 6. – 14. září v Německu a Švýcarsku.
Turnaje se zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. Nejlepší družstva s každé skupiny postoupila přímo do čtvrtfinále. Týmy na druhém a třetím místě se utkali vyřazovacím systémem o účast ve čtvrtfinále. Dále následoval klasický play off systém. Mistrem Evropy se stali volejbalistky Ruska.
Obsah
1 Pořadatelská města
2 Kvalifikace
3 Výsledky a tabulky
3.1 Základní část
3.1.1 Skupina A - Halle
3.1.2 Skupina B - Curych
3.1.3 Skupina C - Drážďany
3.1.4 Skupina D - Schwerin
3.2 Play off
3.2.1 Osmifinále
3.2.2 Čtvrtfinále
3.2.3 Semifinále
3.2.4 Finále
3.2.5 O 3. místo
4 Konečné pořadí
5 Externí odkazy
Pořadatelská města |
Max Schmeling-Halle | Margon-Arena | Gerry Weber Stadion | Sport- und Kongresshalle | Hallenstadion |
| Kapacita: 11 900 | Kapacita: 3 450 | Kapacita: 12 300 | Kapacita: 5 184 | Kapacita: 13 000 |
| Otevřený: 1996 | Otevřený: 1998 | Otevřený: 1993 | Otevřený: 1962 | Otevřený: 1939 |
Kvalifikace |
Pořadatelé
| Přímý postup z ME 2011
| Postup z Kvalifikace
|
Výsledky a tabulky |
Základní část |
Skupina A - Halle |
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6. září | 17:00 | 3:0 | 25:15 | 25:15 | 25:17 | 75:47 | Report | |||
| 6. září | 20:00 | 2:3 | 15:25 | 16:25 | 29:27 | 26:24 | 12:15 | 98:116 | Report | |
| 7. září | 17:00 | 3:2 | 27:25 | 20:25 | 22:25 | 25:23 | 15:9 | 109:107 | Report | |
| 7. září | 20:00 | 0:3 | 13:25 | 19:25 | 15:25 | 47:75 | Report | |||
| 8. září | 15:00 | 0:3 | 16:25 | 14:25 | 18:25 | 48:85 | Report | |||
| 8. září | 18:00 | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 25:27 | 67:77 | Report | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 261:221 | 1.181 | |
2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1.200 | 258:222 | 1.162 | |
3. | 5 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1.167 | 280:273 | 1.026 | |
4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.000 | 142:225 | 0.631 |
Skupina B - Curych |
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6. září | 18:00 | 3:0 | 25:13 | 25:11 | 25:13 | 75:37 | Report | |||
| 6. září | 20:30 | 1:3 | 25:22 | 19:25 | 19:25 | 17:25 | 78:97 | Report | ||
| 7. září | 15:00 | 3:1 | 25:16 | 25:15 | 20:25 | 25:16 | 95:72 | Report | ||
| 7. září | 18:00 | 0:3 | 21:25 | 16:25 | 23:23 | 60:75 | Report | |||
| 8. září | 15:30 | 3:2 | 17:25 | 25:17 | 24:26 | 25:17 | 15:9 | 106:94 | Report | |
| 8. září | 18:30 | 3:1 | 22:25 | 25:16 | 26:24 | 25:18 | 98:83 | Report | ||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 270:221 | 1.222 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 1.750 | 253:207 | 1.222 | |
3. | 2 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 0:714 | 256:286 | 0.895 | |
4. | 1 | 3 | 0 | 3 | 2:8 | 0.250 | 191:256 | 0.746 |
Skupina C - Drážďany |
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6. září | 17:30 | 0:3 | 15:25 | 22:25 | 21:25 | 58:75 | Report | |||
| 6. září | 20:30 | 1:3 | 21:25 | 25:22 | 14:25 | 14:25 | 74:97 | Report | ||
| 7. září | 17:30 | 1:3 | 23:25 | 20:25 | 25:17 | 22:25 | 90:92 | Report | ||
| 7. září | 20:30 | 1:3 | 21:25 | 24:26 | 25:23 | 22:25 | 92:99 | Report | ||
| 8. září | 15:00 | 0:3 | 19:25 | 10:25 | 19:25 | 48:75 | Report | |||
| 8. září | 18:00 | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 28:26 | 75:62 | Report | |||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.500 | 274:228 | 1.202 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2.333 | 242:206 | 1.175 | |
3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 0.571 | 214:262 | 0.817 | |
4. | 0 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0.111 | 211:245 | 0.861 |
Skupina D - Schwerin |
| Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Sety | Míče | Report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6. září | 17:00 | 2:3 | 25:23 | 25:13 | 22:25 | 28:30 | 13:15 | 113:106 | Report | |
| 6. září | 20:00 | 3:2 | 24:26 | 25:21 | 25:21 | 24:26 | 15:12 | 113:106 | Report | |
| 7. září | 17:00 | 3:0 | 25:21 | 26:24 | 25:23 | 76:68 | Report | |||
| 7. září | 20:00 | 1:3 | 22:25 | 25:18 | 13:25 | 18:25 | 78:93 | Report | ||
| 8. září | 15:00 | 3:2 | 14:25 | 25:20 | 29:31 | 25:19 | 15:11 | 108:106 | Report | |
| 8. září | 18:00 | 1:3 | 18:25 | 18:25 | 25:22 | 21:25 | 82:97 | Report | ||
| Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Ratio | Míče | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 2.000 | 286:256 | 1.117 | |
2. | 4 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 0.857 | 289:288 | 1.003 | |
3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 0.857 | 281:288 | 0.976 | |
4. | 3 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 0.750 | 290:314 | 0.924 |
Play off |
Osmifinále |
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 10. září | 17:00 | Curych | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:17 | 75:46 | Report | |||
| 10. září | 17:30 | Curych | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:13 | 75:57 | Report | |||
| 10. září | 20:00 | Halle | 3:2 | 23:25 | 25:11 | 22:25 | 25:23 | 15:11 | 110:95 | Report | |
| 10. září | 20:30 | Halle | 2:3 | 25:20 | 25:9 | 23:25 | 23:25 | 18:20 | 114:99 | Report |
Čtvrtfinále |
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 11. září | 17:00 | Curych | 3:0 | 25:20 | 25:23 | 25:19 | 75:62 | Report | |||
| 11. září | 17:30 | Halle | 3:2 | 22:25 | 25:23 | 21:25 | 25:20 | 15:9 | 108:102 | Report | |
| 11. září | 20:00 | Halle | 3:0 | 25:23 | 25:23 | 25:18 | 75:64 | Report | |||
| 11. září | 20:30 | Curych | 3:0 | 25:14 | 28:26 | 25:18 | 75:58 | Report |
Semifinále |
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 13. září | 17:00 | Berlín | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:12 | 75:54 | Report | |||
| 13. září | 20:00 | Berlín | 3:2 | 18:25 | 20:25 | 25:21 | 25:21 | 15:11 | 103:103 | Report |
Finále |
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 14. září | 20:00 | Berlín | 1:3 | 23:25 | 25:23 | 23:25 | 14:25 | 85:98 | Report |
O 3. místo |
| Datum | Čas | Místo | Zápas | Výsledek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Míče | Report | |||||
| 14. září | 17:00 | Berlín | 3:2 | 23:25 | 25:21 | 28:26 | 21:25 | 15:11 | 112:108 | Report |
Konečné pořadí |
| 28. | Mistrovství Evropy 2013 | Z | V | P | Sety | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ' | ||||||
| ' | ||||||
| ' | ||||||
| 4. | ' | |||||
| 5. | ' | |||||
| 6. | ' | |||||
| 7. | ' | |||||
| 8. | ' | |||||
| 9. | ' | |||||
| 10. | ' | |||||
| 11. | ' | |||||
| 12. | ' | |||||
| 13. | ' | |||||
| 14. | ' | |||||
| 15. | ' | |||||
| 16. | ' |
Externí odkazy |
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2013 ve Wikimedia Commons - (en) Oficiální stránky CEV
.mw-parser-output div/**/#portallinks afont-weight:bold
Portály: Sport
Kategorie:
- Mistrovství Evropy ve volejbale žen
- Volejbal v roce 2013
- Volejbal v Německu
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.544","walltime":"0.659","ppvisitednodes":"value":17868,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":103869,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":34765,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":17,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":16,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":339,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 366.508 1 -total"," 47.72% 174.903 125 Šablona:Flagicon"," 24.03% 88.080 125 Šablona:Flagicon/core"," 23.96% 87.829 1 Šablona:Infobox_-_sportovní_turnaj"," 22.61% 82.851 1 Šablona:Infobox"," 21.97% 80.540 1 Šablona:Commonscat"," 13.66% 50.063 500 Šablona:První_neprázdný"," 11.75% 43.050 87 Šablona:Infobox/řádek"," 7.00% 25.641 1 Šablona:Mistrovství_Evropy_ve_volejbale_žen"," 6.25% 22.922 1 Šablona:Navbox"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.033","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":931073,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1318","timestamp":"20190407142610","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1320"););